À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
WAFA ASSURANCE | 5 600,00 | +7,69% | 21 514 330,00 | 3 854 |
TAQA MOROCCO | 2 270,00 | +5,58% | 30 983 321,00 | 13 902 |
CDM | 1 170,00 | +4,84% | 2 383 995,00 | 2 067 |
ENNAKL | 36,14 | +3,88% | 1 317 661,13 | 37 579 |
LESIEUR CRISTAL | 300,00 | +3,45% | 151 674,60 | 506 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
JET CONTRACTORS | 2 350,00 | -9,96% | 114 028 982,00 | 48 484 |
STROC INDUSTRIE | 61,00 | -5,99% | 589 952,91 | 9 277 |
SMI | 2 262,00 | -4,48% | 1 893 758,00 | 835 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 151,00 | -4,36% | 9 954 037,00 | 4 466 |
DISTY TECHNOLOGIES | 310,00 | -4,05% | 1 050 792,30 | 3 296 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
JET CONTRACTORS | 2 350,00 | -9,96% | 114 028 982,00 | 48 484 |
TGCC S.A | 715,00 | -0,14% | 69 654 476,30 | 97 417 |
DOUJA PROM ADDOHA | 46,45 | -0,24% | 48 353 345,66 | 1 047 948 |
MANAGEM | 5 201,00 | +0,02% | 44 530 105,00 | 8 681 |
ATTIJARIWAFA BANK | 690,10 | -0,27% | 33 038 243,40 | 47 908 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
DOUJA PROM ADDOHA | 46,45 | -0,24% | 48 353 345,66 | 1 047 948 |
RES DAR SAADA | 113,90 | +1,42% | 18 657 912,05 | 168 914 |
TGCC S.A | 715,00 | -0,14% | 69 654 476,30 | 97 417 |
DELTA HOLDING | 78,00 | 0,00% | 5 923 653,16 | 75 941 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 50,10 | +1,07% | 2 923 126,97 | 56 238 |
Les indices
MASI
17 591,12
0,00%
Date | 28/03/2025 08:03 |
Cours veille | 17 591,12 |
Ouverture | 17 591,12 |
+ Haut | 17 591,12 |
+ Bas | 17 591,12 |
Cours | 17 591,12 |
+ Haut de l'année | 17 964,66 |
+ Bas de l'année | 14 764,86 |
Variation de l'année | +19,07% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 23 |
INCHANGÉES | 3 |
À LA BAISSE | 36 |
Marché central
Quantités | 1 850 233 |
Volumes | 524 990 713,32 |
Nb. transactions | 4 160 |
Matières premières
BRENT | 73,29 | -0,97% |
---|---|---|
WTI | 69,82 | +0,29% |
Métaux précieux
GOLD | 3 057,04 | +1,17% |
---|---|---|
SILVER | 34,16 | +1,57% |
PALADIUM | 978,14 | +1,55% |
PLATINUM | 978,50 | +1,55% |
Devises
EUR/MAD | 10,39 | -0,26% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,63 | -0,29% |
EUR/USD | 1,08 | -0,03% |