À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
STOKVIS NORD AFRIQUE | 15,75 | +7,00% | 262 302,06 | 16 462 |
CFG BANK | 211,00 | +4,48% | 30 285 611,95 | 144 030 |
PROMOPHARM S.A. | 920,00 | +3,95% | 4 600,00 | 5 |
ALLIANCES | 383,90 | +3,20% | 21 325 118,85 | 56 090 |
CTM | 647,80 | +2,81% | 647,80 | 1 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
REALISATIONS MECANIQUES | 429,50 | -9,97% | 2 664 168,40 | 6 004 |
CARTIER SAADA | 32,70 | -6,30% | 131 916,80 | 4 032 |
ZELLIDJA S.A | 97,77 | -5,99% | 3 421,95 | 35 |
STROC INDUSTRIE | 46,10 | -4,93% | 19 861,66 | 426 |
SNEP | 518,20 | -2,23% | 433 081,20 | 834 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
DOUJA PROM ADDOHA | 38,00 | +2,70% | 45 470 113,69 | 1 202 790 |
ATTIJARIWAFA BANK | 580,00 | -0,68% | 31 489 675,80 | 54 251 |
CFG BANK | 211,00 | +4,48% | 30 285 611,95 | 144 030 |
ALLIANCES | 383,90 | +3,20% | 21 325 118,85 | 56 090 |
BCP | 304,90 | -0,03% | 20 572 407,95 | 67 502 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
DOUJA PROM ADDOHA | 38,00 | +2,70% | 45 470 113,69 | 1 202 790 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 88,60 | +1,26% | 16 315 433,55 | 185 241 |
CFG BANK | 211,00 | +4,48% | 30 285 611,95 | 144 030 |
BCP | 304,90 | -0,03% | 20 572 407,95 | 67 502 |
ALLIANCES | 383,90 | +3,20% | 21 325 118,85 | 56 090 |
Les indices
MASI
14 986,56
+0,07%
Date | 20/11/2024 16:00 |
Cours veille | 14 976,79 |
Ouverture | 14 976,79 |
+ Haut | 15 050,12 |
+ Bas | 14 958,70 |
Cours | 14 986,56 |
+ Haut de l'année | 15 050,12 |
+ Bas de l'année | 12 092,63 |
Variation de l'année | +23,93% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 26 |
INCHANGÉES | 7 |
À LA BAISSE | 29 |
Marché central
Quantités | 1 899 976 |
Volumes | 245 846 300,91 |
Nb. transactions | 3 229 |
Matières premières
BRENT | 73,26 | -0,05% |
---|---|---|
WTI | 69,46 | +0,25% |
Métaux précieux
GOLD | 2 622,14 | -0,49% |
---|---|---|
SILVER | 30,92 | -1,14% |
PALADIUM | 1 023,96 | -0,76% |
PLATINUM | 965,22 | -0,84% |
Devises
EUR/MAD | 10,53 | +0,21% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,99 | -0,58% |
EUR/USD | 1,05 | -0,79% |