MASI
Autorisé
(-)
- 17 591,12
- 0,00%
- [ 28/03/2025 08:03 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 28/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 17 591,12 |
+ Haut | 17 591,12 |
+ Bas | 17 591,12 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
27/03/2025 | 17 591,12 | 17 567,95 | 17 631,49 | 17 438,63 |
26/03/2025 | 17 567,95 | 17 677,83 | 17 789,46 | 17 567,95 |
25/03/2025 | 17 677,83 | 17 846,02 | 17 964,66 | 17 677,83 |
24/03/2025 | 17 858,90 | 17 621,40 | 17 861,24 | 17 589,38 |
21/03/2025 | 17 621,40 | 17 366,13 | 17 621,40 | 17 346,00 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 17 964,66 | 25/03/2025 | 17 346,00 | 21/03/2025 | 1,30 |
1 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 16 243,11 | 12/03/2025 | 3,92 |
3 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 14 620,87 | 30/12/2024 | 20,09 |
6 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 13 795,07 | 16/10/2024 | 21,75 |
1 an | 17 964,66 | 25/03/2025 | 12 958,12 | 29/03/2024 | 35,50 |
YTD | 17 964,66 | 25/03/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 19,07 |
3 ans | 17 964,66 | 25/03/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 39,58 |
5 ans | 17 964,66 | 25/03/2025 | 8 993,23 | 22/04/2020 | 80,54 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
WAFA ASSURANCE | 5 600,00 | 7,69 |
TAQA MOROCCO | 2 270,00 | 5,58 |
CDM | 1 170,00 | 4,84 |
ENNAKL | 36,14 | 3,88 |
LESIEUR CRISTAL | 300,00 | 3,45 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
JET CONTRACTORS | 2 350,00 | -9,96 |
STROC INDUSTRIE | 61,00 | -5,99 |
SMI | 2 262,00 | -4,48 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 151,00 | -4,36 |
DISTY TECHNOLOGIES | 310,00 | -4,05 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download