MASI
Autorisé
(-)
- 14 986,56
- -
- [ 20/11/2024 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
cotation [ 21/11/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 14 976,79 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
20/11/2024 | 14 986,56 | 14 976,79 | 15 050,12 | 14 958,70 |
19/11/2024 | 14 976,79 | 14 862,45 | 15 015,68 | 14 856,32 |
15/11/2024 | 14 862,45 | 14 751,03 | 14 881,50 | 14 731,03 |
14/11/2024 | 14 751,03 | 14 678,10 | 14 769,65 | 14 678,10 |
13/11/2024 | 14 678,10 | 14 650,02 | 14 742,72 | 14 612,38 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 15 050,12 | 20/11/2024 | 14 678,10 | 14/11/2024 | 2,10 |
1 mois | 15 050,12 | 20/11/2024 | 14 021,09 | 22/10/2024 | 6,43 |
3 mois | 15 050,12 | 20/11/2024 | 13 795,07 | 16/10/2024 | 7,71 |
6 mois | 15 050,12 | 20/11/2024 | 13 011,49 | 06/06/2024 | 11,47 |
1 an | 15 050,12 | 20/11/2024 | 11 702,27 | 04/12/2023 | 25,10 |
YTD | 15 050,12 | 20/11/2024 | 12 092,63 | 02/01/2024 | 23,93 |
3 ans | 15 050,12 | 20/11/2024 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 12,34 |
5 ans | 15 050,12 | 20/11/2024 | 8 916,12 | 19/03/2020 | 28,97 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
STOKVIS NORD AFRIQUE | 15,75 | 7,00 |
CFG BANK | 211,00 | 4,48 |
PROMOPHARM S.A. | 920,00 | 3,95 |
ALLIANCES | 383,90 | 3,20 |
CTM | 647,80 | 2,81 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
REALISATIONS MECANIQUES | 429,50 | -9,97 |
CARTIER SAADA | 32,70 | -6,30 |
ZELLIDJA S.A | 97,77 | -5,99 |
STROC INDUSTRIE | 46,10 | -4,93 |
SNEP | 518,20 | -2,23 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download