MASI
Autorisé
(-)
- 11 978,70
- -0,30%
- [ 27/06/2022 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
COTATION
[
27/06/2022
]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 12 013,69 |
+ Haut | 12 055,26 |
+ Bas | 11 966,27 |
DERNIERES SESSIONS
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
27/06/2022 | 11 978,70 | 12 013,69 | 12 055,26 | 11 966,27 |
24/06/2022 | 12 014,91 | 11 939,67 | 12 044,54 | 11 939,34 |
23/06/2022 | 11 946,97 | 12 020,98 | 12 026,48 | 11 930,64 |
22/06/2022 | 12 025,51 | 12 159,05 | 12 198,75 | 12 024,91 |
21/06/2022 | 12 161,36 | 12 126,78 | 12 167,44 | 12 109,79 |
INDICATEURS DE MARCHÉ
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 12 198,75 | 22/06/2022 | 11 930,64 | 23/06/2022 | -0,87 |
1 mois | 12 728,19 | 08/06/2022 | 11 930,64 | 23/06/2022 | -3,49 |
3 mois | 13 183,37 | 25/04/2022 | 11 930,64 | 23/06/2022 | -4,95 |
6 mois | 14 012,64 | 08/02/2022 | 11 930,64 | 23/06/2022 | -9,54 |
1 an | 14 012,64 | 08/02/2022 | 11 930,64 | 23/06/2022 | -3,53 |
YTD | 14 012,64 | 08/02/2022 | 11 930,64 | 23/06/2022 | -10,33 |
3 ans | 14 012,64 | 08/02/2022 | 8 916,12 | 19/03/2020 | +6,08 |
5 ans | 14 012,64 | 08/02/2022 | 8 916,12 | 19/03/2020 | +0,18 |
PLUS FORTES HAUSSES
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
ATLANTASANAD | 118,60 | +5,89 |
BMCI | 522,00 | +5,88 |
MINIERE TOUISSIT | 2 040,00 | +5,81 |
SMI | 1 480,00 | +4,89 |
REALISATIONS MECANIQUES | 139,00 | +3,73 |
PLUS FORTES BAISSES
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MED PAPER | 23,19 | -6,00 |
ALLIANCES | 54,53 | -5,98 |
ENNAKL | 30,55 | -5,97 |
CARTIER SAADA | 26,33 | -5,96 |
LESIEUR CRISTAL | 175,10 | -5,35 |