MASI
Autorisé
(-)
- 18 033,08
- +1,51%
- [ 12/05/2025 15:32 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 12/05/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 17 765,30 |
+ Haut | 18 086,00 |
+ Bas | 17 765,30 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 17 765,30 | 17 595,84 | 17 788,87 | 17 567,46 |
08/05/2025 | 17 595,84 | 17 611,85 | 17 651,67 | 17 569,70 |
07/05/2025 | 17 611,85 | 17 566,60 | 17 647,68 | 17 562,48 |
06/05/2025 | 17 566,60 | 17 437,22 | 17 589,00 | 17 436,23 |
05/05/2025 | 17 437,22 | 17 508,82 | 17 511,22 | 17 396,23 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 18 086,00 | 12/05/2025 | 17 396,23 | 05/05/2025 | 2,99 |
1 mois | 18 086,00 | 12/05/2025 | 16 070,49 | 14/04/2025 | 12,21 |
3 mois | 18 086,00 | 12/05/2025 | 16 006,92 | 09/04/2025 | 10,82 |
6 mois | 18 086,00 | 12/05/2025 | 14 595,38 | 27/12/2024 | 22,75 |
1 an | 18 086,00 | 12/05/2025 | 13 011,49 | 06/06/2024 | 33,31 |
YTD | 18 086,00 | 12/05/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 22,07 |
3 ans | 18 086,00 | 12/05/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 42,56 |
5 ans | 18 086,00 | 12/05/2025 | 9 203,20 | 13/05/2020 | 89,71 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SOTHEMA | 1 419,00 | 8,99 |
TAQA MOROCCO | 2 700,00 | 6,30 |
TGCC S.A | 811,00 | 5,32 |
RES DAR SAADA | 99,00 | 4,21 |
SODEP-Marsa Maroc | 775,00 | 3,75 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MED PAPER | 22,00 | -3,59 |
SMI | 2 350,00 | -1,96 |
FENIE BROSSETTE | 270,00 | -1,82 |
CMGP GROUP | 310,50 | -1,68 |
MINIERE TOUISSIT | 1 851,00 | -1,54 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download