MASI
Autorisé
(-)
- 18 998,71
- -
- [ 11/07/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 13/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 18 840,29 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 18 998,71 | 18 840,29 | 19 003,89 | 18 834,61 |
10/07/2025 | 18 841,28 | 18 801,85 | 18 894,26 | 18 729,78 |
09/07/2025 | 18 827,19 | 18 842,66 | 18 843,47 | 18 745,88 |
08/07/2025 | 18 843,47 | 18 808,50 | 18 846,60 | 18 724,12 |
07/07/2025 | 18 808,50 | 18 648,61 | 18 808,50 | 18 510,22 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 19 003,89 | 11/07/2025 | 18 499,20 | 04/07/2025 | 2,20 |
1 mois | 19 003,89 | 11/07/2025 | 17 461,19 | 19/06/2025 | 1,91 |
3 mois | 19 003,89 | 11/07/2025 | 16 064,89 | 11/04/2025 | 16,00 |
6 mois | 19 003,89 | 11/07/2025 | 15 706,53 | 22/01/2025 | 19,67 |
1 an | 19 003,89 | 11/07/2025 | 13 296,10 | 11/07/2024 | 42,21 |
YTD | 19 003,89 | 11/07/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 28,60 |
3 ans | 19 003,89 | 11/07/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 62,22 |
5 ans | 19 003,89 | 11/07/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 87,20 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 232,25 | 9,99 |
IB MAROC.COM | 77,41 | 9,99 |
MED PAPER | 30,79 | 9,96 |
ZELLIDJA S.A | 297,60 | 5,98 |
SANLAM MAROC | 1 930,00 | 5,23 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
EQDOM | 1 101,00 | -7,40 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 670,00 | -5,11 |
CARTIER SAADA | 39,00 | -4,95 |
S.M MONETIQUE | 601,00 | -4,59 |
REALISATIONS MECANIQUES | 547,80 | -3,52 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download