MASI
Autorisé
(-)
- 18 474,97
- +0,38%
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 26/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 18 405,66 |
+ Haut | 18 511,77 |
+ Bas | 18 382,18 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 18 405,66 | 18 224,19 | 18 407,38 | 18 215,33 |
24/06/2025 | 18 224,19 | 17 754,25 | 18 332,92 | 17 743,39 |
23/06/2025 | 17 754,25 | 17 957,33 | 17 957,33 | 17 720,26 |
20/06/2025 | 17 957,33 | 17 625,01 | 17 995,65 | 17 623,16 |
19/06/2025 | 17 626,43 | 17 854,61 | 17 865,27 | 17 461,19 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 18 511,77 | 26/06/2025 | 17 461,19 | 19/06/2025 | 3,41 |
1 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 17 461,19 | 19/06/2025 | 2,00 |
3 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 16 006,92 | 09/04/2025 | 4,51 |
6 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 14 595,38 | 27/12/2024 | 26,44 |
1 an | 18 927,07 | 05/06/2025 | 13 118,39 | 03/07/2024 | 37,77 |
YTD | 18 927,07 | 05/06/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 25,06 |
3 ans | 18 927,07 | 05/06/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 53,77 |
5 ans | 18 927,07 | 05/06/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 80,51 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 226,15 | 10,00 |
INVOLYS | 191,55 | 9,99 |
REALISATIONS MECANIQUES | 541,70 | 9,99 |
FENIE BROSSETTE | 377,25 | 9,99 |
IB MAROC.COM | 72,04 | 9,98 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
PROMOPHARM S.A. | 1 085,00 | -3,98 |
MICRODATA | 830,00 | -3,49 |
AFMA | 1 302,00 | -2,84 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 1 920,00 | -2,64 |
COSUMAR | 230,00 | -2,19 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download