» Feuille de marché

MASI

Autorisé

(-)

  • 16 452,23
  • -
  • [ 14/02/2025 16:00 ]

MA0000000050 - MASI


cotation [ 16/02/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 16 397,54
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
14/02/2025 16 452,23 16 397,54 16 463,47 16 394,29
13/02/2025 16 397,54 16 393,13 16 513,39 16 393,13
12/02/2025 16 393,13 16 272,94 16 457,29 16 252,67
11/02/2025 16 272,94 16 348,72 16 373,11 16 260,15
10/02/2025 16 348,72 16 325,77 16 352,51 16 262,99
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 16 513,39 13/02/2025 16 252,67 12/02/2025 0,77
1 mois 16 513,39 13/02/2025 15 706,53 22/01/2025 3,39
3 mois 16 513,39 13/02/2025 14 595,38 27/12/2024 12,09
6 mois 16 513,39 13/02/2025 13 788,28 15/08/2024 19,05
1 an 16 513,39 13/02/2025 12 688,20 16/02/2024 29,56
YTD 16 513,39 13/02/2025 14 764,86 02/01/2025 11,37
3 ans 16 513,39 13/02/2025 9 717,99 06/01/2023 17,94
5 ans 16 513,39 13/02/2025 8 916,12 19/03/2020 34,81
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
MANAGEM 3 850,00 5,48
MICRODATA 730,00 4,29
ALLIANCES 569,40 3,53
ALUMINIUM DU MAROC 1 530,00 3,31
SALAFIN 599,00 3,28
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
REBAB COMPANY 85,57 -6,00
MAROC LEASING 371,00 -4,38
ATLANTASANAD 150,00 -3,01
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC 2 400,00 -2,99
S.M MONETIQUE 410,10 -2,36