MASI
Autorisé
(-)
- 16 839,13
- -
- [ 18/03/2025 14:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 19/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 16 676,30 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
18/03/2025 | 16 839,13 | 16 676,30 | 16 845,61 | 16 675,09 |
17/03/2025 | 16 676,30 | 16 613,70 | 16 704,84 | 16 613,70 |
14/03/2025 | 16 613,70 | 16 490,00 | 16 614,91 | 16 489,65 |
13/03/2025 | 16 490,00 | 16 294,14 | 16 514,16 | 16 285,64 |
12/03/2025 | 16 294,14 | 16 476,44 | 16 562,53 | 16 243,11 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 16 845,61 | 18/03/2025 | 16 243,11 | 12/03/2025 | 1,54 |
1 mois | 17 217,42 | 26/02/2025 | 16 243,11 | 12/03/2025 | 1,17 |
3 mois | 17 217,42 | 26/02/2025 | 14 595,38 | 27/12/2024 | 13,97 |
6 mois | 17 217,42 | 26/02/2025 | 13 795,07 | 16/10/2024 | 20,29 |
1 an | 17 217,42 | 26/02/2025 | 12 925,95 | 26/03/2024 | 28,90 |
YTD | 17 217,42 | 26/02/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 13,98 |
3 ans | 17 217,42 | 26/02/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 30,18 |
5 ans | 17 217,42 | 26/02/2025 | 8 916,12 | 19/03/2020 | 81,09 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 56,85 | 9,98 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 34,39 | 9,98 |
FENIE BROSSETTE | 303,00 | 7,45 |
SMI | 2 469,00 | 6,01 |
BMCI | 630,00 | 5,00 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
REALISATIONS MECANIQUES | 418,00 | -4,13 |
IB MAROC.COM | 39,00 | -2,38 |
CIH | 430,00 | -2,27 |
DELTA HOLDING | 66,50 | -2,21 |
ARADEI CAPITAL | 480,00 | -1,66 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download