MASI
Autorisé
(-)
- 17 957,33
- -
- [ 20/06/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 22/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 17 625,01 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 17 957,33 | 17 625,01 | 17 995,65 | 17 623,16 |
19/06/2025 | 17 626,43 | 17 854,61 | 17 865,27 | 17 461,19 |
18/06/2025 | 17 865,27 | 18 078,14 | 18 082,19 | 17 840,64 |
17/06/2025 | 18 078,62 | 18 169,03 | 18 198,70 | 18 071,45 |
16/06/2025 | 18 178,61 | 18 414,16 | 18 424,16 | 18 041,25 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 18 533,85 | 13/06/2025 | 17 461,19 | 19/06/2025 | -3,11 |
1 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 17 461,19 | 19/06/2025 | 0,48 |
3 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 16 006,92 | 09/04/2025 | 4,45 |
6 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 14 595,38 | 27/12/2024 | 21,96 |
1 an | 18 927,07 | 05/06/2025 | 13 118,39 | 03/07/2024 | 36,15 |
YTD | 18 927,07 | 05/06/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 21,55 |
3 ans | 18 927,07 | 05/06/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 48,61 |
5 ans | 18 927,07 | 05/06/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 73,40 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
INVOLYS | 130,95 | 10,00 |
IB MAROC.COM | 49,22 | 9,99 |
SONASID | 2 530,00 | 7,57 |
STROC INDUSTRIE | 165,90 | 6,59 |
AGMA | 6 974,00 | 5,99 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
EQDOM | 1 075,00 | -8,12 |
SALAFIN | 620,00 | -6,61 |
MAROC LEASING | 353,00 | -5,61 |
M2M Group | 500,10 | -4,92 |
SMI | 2 300,00 | -3,97 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download