MASI
Autorisé
(-)
- 17 756,02
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 31/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 17 591,12 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 17 756,02 | 17 591,12 | 17 831,49 | 17 581,34 |
27/03/2025 | 17 591,12 | 17 567,95 | 17 631,49 | 17 438,63 |
26/03/2025 | 17 567,95 | 17 677,83 | 17 789,46 | 17 567,95 |
25/03/2025 | 17 677,83 | 17 846,02 | 17 964,66 | 17 677,83 |
24/03/2025 | 17 858,90 | 17 621,40 | 17 861,24 | 17 589,38 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 17 831,49 | 28/03/2025 | 17 438,63 | 27/03/2025 | 0,44 |
1 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 16 243,11 | 12/03/2025 | 6,17 |
3 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 20,19 |
6 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 13 795,07 | 16/10/2024 | 25,03 |
1 an | 17 964,66 | 25/03/2025 | 12 996,01 | 02/04/2024 | 36,51 |
YTD | 17 964,66 | 25/03/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 20,19 |
3 ans | 17 964,66 | 25/03/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 38,25 |
5 ans | 17 964,66 | 25/03/2025 | 8 993,23 | 22/04/2020 | 84,46 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
AFMA | 1 334,00 | 9,98 |
M2M Group | 571,00 | 9,81 |
SALAFIN | 675,00 | 8,87 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 122,50 | 7,88 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 849,00 | 7,50 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
WAFA ASSURANCE | 5 100,00 | -8,93 |
ZELLIDJA S.A | 156,85 | -5,99 |
CIH | 410,00 | -4,65 |
RISMA | 300,00 | -3,85 |
SNEP | 616,10 | -3,57 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download