» Feuille de marché

MASI (USD)

Autorisé

(-)

  • 15 886,42
  • -
  • [ 12/05/2025 16:00 ]

MA0000000052 - MASID


cotation [ 13/05/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 15 666,61
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
12/05/2025 15 886,42 15 666,61 15 886,42 15 666,61
09/05/2025 15 666,61 15 561,62 15 666,61 15 561,62
08/05/2025 15 561,62 15 562,94 15 562,94 15 561,62
07/05/2025 15 562,94 15 493,56 15 562,94 15 493,56
06/05/2025 15 493,56 15 338,12 15 493,56 15 338,12
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 15 886,42 12/05/2025 15 338,12 06/05/2025 3,57
1 mois 15 886,42 12/05/2025 13 797,43 14/04/2025 15,14
3 mois 15 886,42 12/05/2025 13 306,00 13/02/2025 19,39
6 mois 15 886,42 12/05/2025 11 837,03 25/12/2024 31,89
1 an 15 886,42 12/05/2025 10 661,95 06/06/2024 44,75
YTD 15 886,42 12/05/2025 11 916,95 02/01/2025 33,31
3 ans 15 886,42 12/05/2025 7 609,04 06/01/2023 56,59
5 ans 15 886,42 12/05/2025 7 609,04 06/01/2023 105,45
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
SOTHEMA 1 419,00 8,99
TAQA MOROCCO 2 700,00 6,30
RES DAR SAADA 99,00 4,21
SODEP-Marsa Maroc 775,00 3,75
AFMA 1 400,00 3,70
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MED PAPER 22,00 -3,59
SMI 2 350,00 -1,96
FENIE BROSSETTE 270,00 -1,82
MINIERE TOUISSIT 1 851,00 -1,54
REALISATIONS MECANIQUES 463,00 -1,49