» Feuille de marché

MASI (USD)

Autorisé

(-)

  • 17 018,51
  • -
  • [ 15/07/2025 16:00 ]

MA0000000052 - MASID


cotation [ 16/07/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 17 083,13
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
15/07/2025 17 018,51 17 083,13 17 111,53 17 018,51
14/07/2025 17 111,53 17 221,67 17 221,67 17 111,53
11/07/2025 17 221,67 17 053,42 17 221,67 17 053,42
10/07/2025 17 054,31 17 025,43 17 054,31 17 025,43
09/07/2025 17 048,37 17 054,81 17 055,54 17 048,37
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 17 221,67 11/07/2025 17 018,51 15/07/2025 -0,22
1 mois 17 221,67 11/07/2025 15 697,46 20/06/2025 3,18
3 mois 17 221,67 11/07/2025 14 966,63 16/04/2025 13,71
6 mois 17 221,67 11/07/2025 12 808,23 22/01/2025 31,07
1 an 17 221,67 11/07/2025 11 130,44 16/07/2024 52,88
YTD 17 221,67 11/07/2025 11 916,95 02/01/2025 42,81
3 ans 17 221,67 11/07/2025 7 609,04 06/01/2023 84,25
5 ans 17 221,67 11/07/2025 7 609,04 06/01/2023 94,81
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
LABEL VIE 4 920,00 4,68
JET CONTRACTORS 2 140,00 3,88
ENNAKL 32,90 2,59
SMI 2 540,00 1,60
WAFA ASSURANCE 5 345,00 0,85
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
EQDOM 1 113,00 -8,02
SALAFIN 575,40 -7,04
SANLAM MAROC 1 855,00 -5,74
MAGHREBAIL 920,00 -5,64
CARTIER SAADA 37,00 -4,32