MASI (USD)
Autorisé
(-)
- 17 016,37
- -0,01%
- [ 16/07/2025 08:03 ]
MA0000000052 - MASID
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 16/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 17 016,37 |
+ Haut | 17 018,51 |
+ Bas | 17 016,37 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 17 018,51 | 17 083,13 | 17 111,53 | 17 018,51 |
14/07/2025 | 17 111,53 | 17 221,67 | 17 221,67 | 17 111,53 |
11/07/2025 | 17 221,67 | 17 053,42 | 17 221,67 | 17 053,42 |
10/07/2025 | 17 054,31 | 17 025,43 | 17 054,31 | 17 025,43 |
09/07/2025 | 17 048,37 | 17 054,81 | 17 055,54 | 17 048,37 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 17 221,67 | 11/07/2025 | 17 016,37 | 16/07/2025 | -0,22 |
1 mois | 17 221,67 | 11/07/2025 | 15 697,46 | 20/06/2025 | 3,18 |
3 mois | 17 221,67 | 11/07/2025 | 14 966,63 | 16/04/2025 | 13,71 |
6 mois | 17 221,67 | 11/07/2025 | 12 808,23 | 22/01/2025 | 31,07 |
1 an | 17 221,67 | 11/07/2025 | 11 130,44 | 16/07/2024 | 52,88 |
YTD | 17 221,67 | 11/07/2025 | 11 916,95 | 02/01/2025 | 42,81 |
3 ans | 17 221,67 | 11/07/2025 | 7 609,04 | 06/01/2023 | 84,25 |
5 ans | 17 221,67 | 11/07/2025 | 7 609,04 | 06/01/2023 | 94,81 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
CARTIER SAADA | 40,43 | 9,27 |
SALAFIN | 616,00 | 7,06 |
SANLAM MAROC | 1 980,00 | 6,74 |
DELTA HOLDING | 81,75 | 2,19 |
AFRIC INDUSTRIES SA | 337,00 | 2,12 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MICRODATA | 945,00 | -5,50 |
AFRIQUIA GAZ | 4 310,00 | -4,01 |
MAROC LEASING | 365,00 | -3,44 |
AFMA | 1 341,00 | -2,90 |
UNIMER | 160,00 | -2,44 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download