» Feuille de marché

MASI (USD)

Autorisé

(-)

  • 15 330,04
  • -
  • [ 28/04/2025 16:00 ]

MA0000000052 - MASID


cotation [ 29/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 15 222,41
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
28/04/2025 15 330,04 15 222,41 15 330,04 15 222,41
25/04/2025 15 222,41 15 220,32 15 222,41 15 220,32
24/04/2025 15 220,32 15 224,90 15 224,90 15 220,32
23/04/2025 15 224,90 15 228,41 15 228,41 15 224,90
22/04/2025 15 228,41 15 177,29 15 228,41 15 177,29
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 15 330,04 28/04/2025 15 177,29 22/04/2025 1,01
1 mois 15 330,04 28/04/2025 13 669,54 09/04/2025 2,04
3 mois 15 330,04 28/04/2025 12 990,59 29/01/2025 18,01
6 mois 15 330,04 28/04/2025 11 714,54 31/10/2024 30,68
1 an 15 330,04 28/04/2025 10 661,95 06/06/2024 42,69
YTD 15 330,04 28/04/2025 11 916,95 02/01/2025 28,64
3 ans 15 330,04 28/04/2025 7 609,04 06/01/2023 43,47
5 ans 15 330,04 28/04/2025 7 543,78 29/04/2020 103,21
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
BANK OF AFRICA 216,00 6,93
REALISATIONS MECANIQUES 520,00 6,34
LABEL VIE 4 297,00 3,12
FENIE BROSSETTE 298,00 2,76
AFRIQUIA GAZ 4 213,00 2,76
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MICRODATA 791,10 -5,82
SNEP 710,00 -2,45
BALIMA 215,00 -1,38
RES DAR SAADA 114,45 -1,34
SMI 2 395,00 -0,83