MADEX (EURO)
Autorisé
(-)
- 10 581,83
- -
- [ 31/12/2021 15:00 ]
MA0000000054 - MADXE
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
ITISSALAT AL-MAGHRIB | Casablanca | 110,50 | - | - | 06/06/2025 |
JET CONTRACTORS | Casablanca | 2 150,00 | - | - | 06/06/2025 |
LABEL VIE | Casablanca | 4 550,00 | - | - | 06/06/2025 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | Casablanca | 1 980,00 | - | - | 06/06/2025 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 279,00 | - | - | 06/06/2025 |
M2M Group | Casablanca | 510,00 | - | - | 06/06/2025 |
MAGHREB OXYGENE | Casablanca | 440,00 | - | - | 06/06/2025 |
MANAGEM | Casablanca | 5 150,00 | - | - | 06/06/2025 |
MED PAPER | Casablanca | 20,85 | - | - | 06/06/2025 |
MICRODATA | Casablanca | 850,00 | - | - | 06/06/2025 |
MINIERE TOUISSIT | Casablanca | 2 179,00 | - | - | 06/06/2025 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 1 148,00 | - | - | 06/06/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 459,90 | - | - | 06/06/2025 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 112,80 | - | - | 06/06/2025 |
RISMA | Casablanca | 336,00 | - | - | 06/06/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 593,00 | - | - | 06/06/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 679,20 | - | - | 06/06/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 845,00 | - | - | 06/06/2025 |
SNEP | Casablanca | 721,10 | - | - | 06/06/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 205,00 | - | - | 06/06/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 855,10 | - | - | 06/06/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 601,00 | - | - | 06/06/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 63,27 | - | - | 06/06/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 88,89 | - | - | 06/06/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 3 030,00 | - | - | 06/06/2025 |
Download
Download