MADEX (EURO)
Autorisé
(-)
- 10 581,83
- -
- [ 31/12/2021 15:00 ]
MA0000000054 - MADXE
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
ITISSALAT AL-MAGHRIB | Casablanca | 116,50 | - | - | 23/04/2025 |
JET CONTRACTORS | Casablanca | 2 090,00 | - | - | 23/04/2025 |
LABEL VIE | Casablanca | 4 140,00 | - | - | 23/04/2025 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | Casablanca | 1 856,00 | - | - | 23/04/2025 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 280,00 | - | - | 23/04/2025 |
M2M Group | Casablanca | 511,00 | - | - | 23/04/2025 |
MAGHREB OXYGENE | Casablanca | 457,90 | - | - | 23/04/2025 |
MANAGEM | Casablanca | 5 094,00 | - | - | 23/04/2025 |
MED PAPER | Casablanca | 22,68 | - | - | 23/04/2025 |
MICRODATA | Casablanca | 839,90 | - | - | 23/04/2025 |
MINIERE TOUISSIT | Casablanca | 1 825,00 | - | - | 23/04/2025 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 988,00 | - | - | 23/04/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 405,00 | - | - | 23/04/2025 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 112,20 | - | - | 23/04/2025 |
RISMA | Casablanca | 298,95 | - | - | 23/04/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 565,80 | - | - | 23/04/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 628,10 | - | - | 23/04/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 2 000,00 | - | - | 23/04/2025 |
SNEP | Casablanca | 714,00 | - | - | 23/04/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 015,00 | - | - | 23/04/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 732,90 | - | - | 23/04/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 170,00 | - | - | 23/04/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 57,00 | - | - | 23/04/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 56,80 | - | - | 23/04/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 249,00 | - | - | 23/04/2025 |
Download
Download