MADEX (EURO)
Autorisé
(-)
- 10 581,83
- -
- [ 31/12/2021 15:00 ]
MA0000000054 - MADXE
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
ITISSALAT AL-MAGHRIB | Casablanca | 122,50 | - | - | 01/08/2025 |
JET CONTRACTORS | Casablanca | 2 100,00 | - | - | 01/08/2025 |
LABEL VIE | Casablanca | 4 786,00 | - | - | 01/08/2025 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | Casablanca | 2 000,00 | - | - | 01/08/2025 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 279,00 | - | - | 01/08/2025 |
M2M Group | Casablanca | 500,00 | - | - | 01/08/2025 |
MAGHREB OXYGENE | Casablanca | 427,00 | - | - | 01/08/2025 |
MANAGEM | Casablanca | 5 770,00 | - | - | 01/08/2025 |
MED PAPER | Casablanca | 33,00 | - | - | 01/08/2025 |
MICRODATA | Casablanca | 960,00 | - | - | 01/08/2025 |
MINIERE TOUISSIT | Casablanca | 2 896,00 | - | - | 01/08/2025 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 1 120,00 | - | - | 01/08/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 506,00 | - | - | 01/08/2025 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 139,80 | - | - | 01/08/2025 |
RISMA | Casablanca | 375,00 | - | - | 01/08/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 610,00 | - | - | 01/08/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 588,90 | - | - | 01/08/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 2 000,00 | - | - | 01/08/2025 |
SNEP | Casablanca | 696,90 | - | - | 01/08/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 000,00 | - | - | 01/08/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 905,50 | - | - | 01/08/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 480,00 | - | - | 01/08/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 83,04 | - | - | 01/08/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 213,90 | - | - | 01/08/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 968,00 | - | - | 01/08/2025 |
Download
Download