» Feuille de marché

MADEX (USD)

Autorisé

(-)

  • 9 491,09
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000055 - MADXD


cotation [ 22/08/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 9 552,80
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
31/12/2021 9 491,09 9 552,80 9 552,80 9 491,09
30/12/2021 9 552,80 9 511,62 9 552,80 9 511,62
29/12/2021 9 511,62 9 441,25 9 511,62 9 441,25
28/12/2021 9 441,25 9 398,30 9 441,25 9 398,30
27/12/2021 9 398,30 9 422,90 9 422,90 9 398,30
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
1 mois 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
3 mois 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
6 mois 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
1 an 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
YTD 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
3 ans 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
5 ans 9 905,41 28/10/2021 7 092,84 25/09/2020 28,04
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
ENNAKL 45,92 9,99
S.M MONETIQUE 704,00 6,02
MINIERE TOUISSIT 2 785,00 4,86
AFRIC INDUSTRIES SA 344,00 3,46
SALAFIN 606,80 3,36
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
AGMA 6 392,00 -5,99
STOKVIS NORD AFRIQUE 98,58 -3,35
MICRODATA 950,40 -3,30
BMCI 600,00 -3,23
ATLANTASANAD 155,00 -3,12