» Feuille de marché

AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION

Autorisé

(-)

  • 36 490,72
  • -
  • [ 26/06/2025 16:00 ]

MA0000000057 - AGRO


cotation [ 27/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 37 036,72
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
26/06/2025 36 490,72 37 036,72 37 036,72 36 490,72
25/06/2025 37 036,72 36 483,18 37 036,72 36 483,18
24/06/2025 36 483,18 36 240,36 36 483,18 36 240,36
23/06/2025 36 240,36 36 297,41 36 297,41 36 240,36
20/06/2025 36 297,41 36 016,61 36 297,41 36 016,61
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 37 036,72 26/06/2025 36 016,61 19/06/2025 0,64
1 mois 37 748,28 06/06/2025 36 016,61 19/06/2025 -0,91
3 mois 37 748,28 06/06/2025 33 571,43 09/04/2025 3,41
6 mois 37 748,28 06/06/2025 31 925,25 26/12/2024 14,30
1 an 37 748,28 06/06/2025 30 558,87 29/08/2024 13,92
YTD 37 748,28 06/06/2025 32 428,91 02/01/2025 11,06
3 ans 37 748,28 06/06/2025 26 392,94 06/01/2023 16,70
5 ans 40 967,13 14/06/2021 26 392,94 06/01/2023 22,87
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
CARTIER SAADA 35,74 9,97
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
COSUMAR 230,00 -2,19
MUTANDIS SCA 300,00 -0,50