» Feuille de marché

AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION

Autorisé

(-)

  • 32 213,91
  • -
  • [ 08/05/2024 16:00 ]

MA0000000057 - AGRO


cotation [ 09/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 32 268,47
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 32 213,91 32 268,47 32 268,47 32 213,91
07/05/2024 32 268,47 32 353,62 32 353,62 32 268,47
06/05/2024 32 353,62 32 443,17 32 443,17 32 353,62
03/05/2024 32 443,17 32 185,30 32 443,17 32 185,30
02/05/2024 32 185,30 32 509,87 32 509,87 32 185,30
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 32 509,87 02/05/2024 32 185,30 02/05/2024 -0,91
1 mois 32 701,53 09/04/2024 32 092,63 16/04/2024 -0,66
3 mois 32 704,81 28/03/2024 31 294,51 09/02/2024 2,94
6 mois 32 746,57 16/11/2023 31 294,51 08/02/2024 0,35
1 an 33 699,31 01/08/2023 29 272,65 09/05/2023 9,28
YTD 32 704,81 28/03/2024 31 294,51 08/02/2024 1,66
3 ans 40 967,13 14/06/2021 26 392,94 06/01/2023 -12,17
5 ans 40 967,13 14/06/2021 23 750,32 18/03/2020 13,13
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
CARTIER SAADA 25,75 0,19
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MUTANDIS SCA 261,25 -1,04