» Feuille de marché

AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION

Autorisé

(-)

  • 33 097,36
  • 0,00%
  • [ 21/11/2024 08:03 ]

MA0000000057 - AGRO


cotation [ 21/11/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 33 097,36
+ Haut 33 097,36
+ Bas 33 097,36
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
20/11/2024 33 097,36 33 219,75 33 219,75 33 097,36
19/11/2024 33 219,75 32 928,41 33 219,75 32 928,41
15/11/2024 32 928,41 32 949,72 32 949,72 32 928,41
14/11/2024 32 949,72 33 013,97 33 013,97 32 949,72
13/11/2024 33 013,97 32 908,33 33 013,97 32 908,33
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 33 219,75 19/11/2024 32 928,41 15/11/2024 0,25
1 mois 33 356,12 08/11/2024 32 589,59 24/10/2024 0,09
3 mois 33 378,67 10/10/2024 30 558,87 29/08/2024 5,20
6 mois 33 378,67 10/10/2024 30 558,87 29/08/2024 2,21
1 an 33 378,67 10/10/2024 30 558,87 29/08/2024 1,63
YTD 33 378,67 10/10/2024 30 558,87 29/08/2024 4,44
3 ans 38 426,84 07/02/2022 26 392,94 06/01/2023 -10,20
5 ans 40 967,13 14/06/2021 23 750,32 18/03/2020 5,18
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
MUTANDIS SCA 299,00 0,34
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
CARTIER SAADA 32,70 -6,30
COSUMAR 197,30 -0,10