AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 36 415,87
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000057 - AGRO
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 31/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 35 482,54 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 36 415,87 | 35 482,54 | 36 415,87 | 35 482,54 |
27/03/2025 | 35 482,54 | 35 341,87 | 35 482,54 | 35 341,87 |
26/03/2025 | 35 341,87 | 35 288,94 | 35 341,87 | 35 288,94 |
25/03/2025 | 35 288,94 | 35 664,37 | 35 664,37 | 35 288,94 |
24/03/2025 | 35 664,37 | 35 559,90 | 35 664,37 | 35 559,90 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 36 415,87 | 28/03/2025 | 35 288,94 | 26/03/2025 | 3,19 |
1 mois | 36 415,87 | 28/03/2025 | 33 305,86 | 13/03/2025 | 6,46 |
3 mois | 36 415,87 | 28/03/2025 | 32 428,91 | 02/01/2025 | 10,83 |
6 mois | 36 415,87 | 28/03/2025 | 31 834,76 | 02/10/2024 | 11,95 |
1 an | 36 415,87 | 28/03/2025 | 30 558,87 | 29/08/2024 | 13,14 |
YTD | 36 415,87 | 28/03/2025 | 32 428,91 | 02/01/2025 | 10,83 |
3 ans | 36 415,87 | 28/03/2025 | 26 392,94 | 06/01/2023 | 4,51 |
5 ans | 40 967,13 | 14/06/2021 | 25 414,41 | 10/04/2020 | 40,68 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
LESIEUR CRISTAL | 290,00 | -3,33 |
MUTANDIS SCA | 310,00 | -2,75 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download