» Feuille de marché

AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION

Autorisé

(-)

  • 32 706,97
  • -
  • [ 22/11/2024 16:00 ]

MA0000000057 - AGRO


cotation [ 23/11/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 33 103,20
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
22/11/2024 32 706,97 33 103,20 33 103,20 32 706,97
21/11/2024 33 103,20 33 097,36 33 103,20 33 097,36
20/11/2024 33 097,36 33 219,75 33 219,75 33 097,36
19/11/2024 33 219,75 32 928,41 33 219,75 32 928,41
15/11/2024 32 928,41 32 949,72 32 949,72 32 928,41
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 33 219,75 19/11/2024 32 706,97 22/11/2024 -0,74
1 mois 33 356,12 08/11/2024 32 589,59 24/10/2024 -0,12
3 mois 33 378,67 10/10/2024 30 558,87 29/08/2024 3,96
6 mois 33 378,67 10/10/2024 30 558,87 29/08/2024 1,71
1 an 33 378,67 10/10/2024 30 558,87 29/08/2024 0,29
YTD 33 378,67 10/10/2024 30 558,87 29/08/2024 3,21
3 ans 38 426,84 07/02/2022 26 392,94 06/01/2023 -11,26
5 ans 40 967,13 14/06/2021 23 750,32 18/03/2020 2,77
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
CARTIER SAADA 34,78 5,20
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
COSUMAR 194,00 -1,70
MUTANDIS SCA 295,00 -1,01