AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 37 748,28
- -
- [ 06/06/2025 16:00 ]
MA0000000057 - AGRO
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 08/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 37 303,90 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 37 748,28 | 37 303,90 | 37 748,28 | 37 303,90 |
05/06/2025 | 37 303,90 | 37 000,15 | 37 303,90 | 37 000,15 |
04/06/2025 | 37 000,15 | 36 974,30 | 37 000,15 | 36 974,30 |
03/06/2025 | 36 974,30 | 36 666,12 | 36 974,30 | 36 666,12 |
02/06/2025 | 36 666,12 | 36 345,09 | 36 666,12 | 36 345,09 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 37 748,28 | 06/06/2025 | 36 287,20 | 30/05/2025 | 4,03 |
1 mois | 37 748,28 | 06/06/2025 | 36 287,20 | 29/05/2025 | 2,18 |
3 mois | 37 748,28 | 06/06/2025 | 33 305,86 | 13/03/2025 | 13,16 |
6 mois | 37 748,28 | 06/06/2025 | 31 925,25 | 25/12/2024 | 14,68 |
1 an | 37 748,28 | 06/06/2025 | 30 558,87 | 29/08/2024 | 17,48 |
YTD | 37 748,28 | 06/06/2025 | 32 428,91 | 02/01/2025 | 14,89 |
3 ans | 37 748,28 | 06/06/2025 | 26 392,94 | 06/01/2023 | 12,24 |
5 ans | 40 967,13 | 14/06/2021 | 26 392,94 | 06/01/2023 | 32,27 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MUTANDIS SCA | 298,00 | -2,30 |
CARTIER SAADA | 30,75 | -1,73 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download