AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 34 762,41
- -0,09%
- [ 28/01/2025 16:00 ]
MA0000000057 - AGRO
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
CARTIER SAADA | Casablanca | 34,50 | 200 | -1,29 | 14:11 |
COSUMAR | Casablanca | 206,60 | 961 | -0,65 | 15:41 |
DARI COUSPATE | Casablanca | 3 719,00 | - | - | 14:32 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 280,00 | 159 | 1,67 | 15:05 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 329,00 | 108 | 0,30 | 15:34 |
UNIMER | Casablanca | 175,00 | - | - | 14:31 |
Download
Download