AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 37 036,72
- -
- [ 25/06/2025 16:00 ]
MA0000000057 - AGRO
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
CARTIER SAADA | Casablanca | 32,50 | - | - | 25/06/2025 |
COSUMAR | Casablanca | 235,15 | - | - | 25/06/2025 |
DARI COUSPATE | Casablanca | 3 690,00 | - | - | 25/06/2025 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 280,00 | - | - | 25/06/2025 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 301,50 | - | - | 25/06/2025 |
UNIMER | Casablanca | 164,00 | - | - | 25/06/2025 |
Download
Download