AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 37 415,30
- -
- [ 08/05/2025 16:00 ]
MA0000000057 - AGRO
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
CARTIER SAADA | Casablanca | 32,49 | - | - | 08/05/2025 |
COSUMAR | Casablanca | 240,00 | - | - | 08/05/2025 |
DARI COUSPATE | Casablanca | 3 338,00 | - | - | 08/05/2025 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 281,15 | - | - | 08/05/2025 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 297,10 | - | - | 08/05/2025 |
UNIMER | Casablanca | 170,00 | - | - | 08/05/2025 |
Download
Download