» Feuille de marché

BOISSONS

Autorisé

(-)

  • 15 812,56
  • 0,00%
  • [ 09/05/2024 08:03 ]

MA0000000065 - BOISS


cotation [ 09/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 15 812,56
+ Haut 15 812,56
+ Bas 15 812,56
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 15 812,56 15 577,63 15 812,56 15 577,63
07/05/2024 15 577,63 15 554,76 15 577,63 15 554,76
06/05/2024 15 554,76 15 554,76 15 554,76 15 554,76
03/05/2024 15 554,76 15 554,76 15 554,76 15 554,76
02/05/2024 15 554,76 15 789,69 15 789,69 15 554,76
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 15 812,56 09/05/2024 15 554,76 02/05/2024 0,14
1 mois 16 650,37 09/04/2024 15 554,76 02/05/2024 -3,81
3 mois 16 885,30 04/04/2024 14 444,83 13/02/2024 8,69
6 mois 16 885,30 04/04/2024 13 379,78 05/12/2023 4,85
1 an 17 391,64 01/08/2023 13 379,78 05/12/2023 3,75
YTD 16 885,30 04/04/2024 13 666,09 10/01/2024 13,50
3 ans 17 608,75 25/02/2022 12 912,08 16/12/2022 7,12
5 ans 18 352,90 23/01/2020 12 472,77 22/04/2020 1,50
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC 2 650,00 1,92