» Feuille de marché

BOISSONS

Autorisé

(-)

  • 14 519,52
  • 0,00%
  • [ 21/11/2024 08:03 ]

MA0000000065 - BOISS


cotation [ 21/11/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 14 519,52
+ Haut 14 519,52
+ Bas 14 519,52
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
20/11/2024 14 519,52 14 749,76 14 749,76 14 519,52
19/11/2024 14 749,76 14 749,76 14 749,76 14 749,76
15/11/2024 14 749,76 14 749,76 14 749,76 14 749,76
14/11/2024 14 749,76 14 543,02 14 749,76 14 543,02
13/11/2024 14 543,02 14 543,02 14 543,02 14 543,02
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 14 749,76 14/11/2024 14 519,52 21/11/2024 -0,16
1 mois 14 989,39 05/11/2024 14 143,63 24/10/2024 -1,90
3 mois 15 852,42 28/08/2024 14 090,41 10/09/2024 -7,31
6 mois 16 082,70 22/05/2024 14 090,41 10/09/2024 -4,41
1 an 16 885,30 04/04/2024 13 379,78 05/12/2023 0,74
YTD 16 885,30 04/04/2024 13 666,09 10/01/2024 4,22
3 ans 17 608,75 25/02/2022 12 912,08 16/12/2022 -6,32
5 ans 18 352,90 23/01/2020 12 472,77 22/04/2020 -8,62
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC 2 400,00 -2,00