BOISSONS
Autorisé
(-)
- 12 949,63
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000065 - BOISS
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 02/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 13 189,26 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 12 949,63 | 13 189,26 | 13 189,26 | 12 949,63 |
27/03/2025 | 13 189,26 | 13 649,74 | 13 649,74 | 13 189,26 |
26/03/2025 | 13 649,74 | 14 241,77 | 14 241,77 | 13 649,74 |
25/03/2025 | 14 241,77 | 14 241,77 | 14 241,77 | 14 241,77 |
24/03/2025 | 14 241,77 | 13 983,35 | 14 241,77 | 13 983,35 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 14 241,77 | 26/03/2025 | 12 949,63 | 28/03/2025 | -9,07 |
1 mois | 14 241,77 | 24/03/2025 | 12 949,63 | 28/03/2025 | -7,88 |
3 mois | 14 661,39 | 10/02/2025 | 12 949,63 | 28/03/2025 | -8,35 |
6 mois | 15 280,71 | 02/10/2024 | 12 949,63 | 28/03/2025 | -15,26 |
1 an | 16 885,30 | 04/04/2024 | 12 949,63 | 28/03/2025 | -18,96 |
YTD | 14 661,39 | 10/02/2025 | 12 949,63 | 28/03/2025 | -8,35 |
3 ans | 17 401,78 | 26/04/2022 | 12 912,08 | 16/12/2022 | -23,12 |
5 ans | 17 608,75 | 25/02/2022 | 12 472,77 | 22/04/2020 | -9,00 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 100,00 | -2,37 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download