» Feuille de marché

DISTRIBUTEURS

Autorisé

(-)

  • 41 616,00
  • -
  • [ 08/05/2024 16:00 ]

MA0000000066 - DISTR


cotation [ 09/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 40 398,26
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 41 616,00 40 398,26 41 616,00 40 398,26
07/05/2024 40 398,26 40 411,32 40 411,32 40 398,26
06/05/2024 40 411,32 40 915,68 40 915,68 40 411,32
03/05/2024 40 915,68 40 804,41 40 915,68 40 804,41
02/05/2024 40 804,41 40 918,12 40 918,12 40 804,41
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 41 616,00 08/05/2024 40 398,26 07/05/2024 1,71
1 mois 43 371,30 25/04/2024 40 398,26 07/05/2024 -1,91
3 mois 43 560,16 20/03/2024 39 730,68 19/02/2024 4,31
6 mois 43 560,16 20/03/2024 38 223,16 01/12/2023 7,26
1 an 45 317,23 01/08/2023 38 223,16 01/12/2023 4,54
YTD 43 560,16 20/03/2024 39 139,90 08/01/2024 5,30
3 ans 52 008,17 20/01/2022 36 023,36 24/05/2021 14,47
5 ans 52 008,17 20/01/2022 23 974,99 10/05/2019 72,88
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
STOKVIS NORD AFRIQUE 11,27 4,93
LABEL VIE 4 405,00 3,62
REALISATIONS MECANIQUES 100,00 1,37
FENIE BROSSETTE 110,65 0,14
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
ENNAKL 33,00 -2,94