DISTRIBUTEURS
Autorisé
(-)
- 46 968,35
- -
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000066 - DISTR
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 27/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 43 662,20 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 46 968,35 | 43 662,20 | 46 968,35 | 43 662,20 |
25/06/2025 | 43 662,20 | 42 320,94 | 43 662,20 | 42 320,94 |
24/06/2025 | 42 320,94 | 41 766,24 | 42 320,94 | 41 766,24 |
23/06/2025 | 41 766,24 | 41 960,73 | 41 960,73 | 41 766,24 |
20/06/2025 | 41 960,73 | 41 414,94 | 41 960,73 | 41 414,94 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 46 968,35 | 26/06/2025 | 41 414,94 | 19/06/2025 | 12,64 |
1 mois | 46 968,35 | 26/06/2025 | 41 414,94 | 19/06/2025 | 3,75 |
3 mois | 46 968,35 | 26/06/2025 | 39 393,95 | 09/04/2025 | 6,44 |
6 mois | 46 968,35 | 26/06/2025 | 37 745,26 | 21/02/2025 | 22,01 |
1 an | 46 968,35 | 26/06/2025 | 37 745,26 | 21/02/2025 | 16,01 |
YTD | 46 968,35 | 26/06/2025 | 37 745,26 | 21/02/2025 | 18,81 |
3 ans | 46 968,35 | 26/06/2025 | 37 745,26 | 21/02/2025 | 8,04 |
5 ans | 52 008,17 | 20/01/2022 | 29 099,77 | 28/08/2020 | 50,50 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
REALISATIONS MECANIQUES | 541,70 | 9,99 |
FENIE BROSSETTE | 377,25 | 9,99 |
AUTO HALL | 84,00 | 9,09 |
LABEL VIE | 4 790,00 | 7,71 |
ENNAKL | 33,70 | 1,14 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download