» Feuille de marché

DISTRIBUTEURS

Autorisé

(-)

  • 43 055,28
  • -
  • [ 28/03/2025 13:00 ]

MA0000000066 - DISTR


cotation [ 31/03/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 43 572,93
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
28/03/2025 43 055,28 43 572,93 43 572,93 43 055,28
27/03/2025 43 572,93 43 808,79 43 808,79 43 572,93
26/03/2025 43 808,79 44 127,95 44 127,95 43 808,79
25/03/2025 44 127,95 43 180,21 44 127,95 43 180,21
24/03/2025 43 180,21 43 132,62 43 180,21 43 132,62
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 44 127,95 26/03/2025 43 055,28 28/03/2025 -2,43
1 mois 44 127,95 25/03/2025 38 567,29 12/03/2025 9,01
3 mois 44 127,95 25/03/2025 37 745,26 21/02/2025 8,91
6 mois 44 127,95 25/03/2025 37 745,26 21/02/2025 3,03
1 an 44 127,95 25/03/2025 37 745,26 21/02/2025 3,67
YTD 44 127,95 25/03/2025 37 745,26 21/02/2025 8,91
3 ans 48 351,27 22/04/2022 37 745,26 21/02/2025 -7,75
5 ans 52 008,17 20/01/2022 26 848,68 21/04/2020 51,31
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
STOKVIS NORD AFRIQUE 51,30 2,40
FENIE BROSSETTE 279,00 2,20
AUTO HALL 75,00 0,67
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
ENNAKL 35,10 -2,88
LABEL VIE 4 429,00 -1,58
REALISATIONS MECANIQUES 416,00 -0,95