DISTRIBUTEURS
Autorisé
(-)
- 40 435,97
- 0,00%
- [ 21/11/2024 08:03 ]
MA0000000066 - DISTR
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 21/11/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 40 435,97 |
+ Haut | 40 435,97 |
+ Bas | 40 435,97 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
20/11/2024 | 40 435,97 | 40 271,95 | 40 435,97 | 40 271,95 |
19/11/2024 | 40 271,95 | 40 629,97 | 40 629,97 | 40 271,95 |
15/11/2024 | 40 629,97 | 40 612,91 | 40 629,97 | 40 612,91 |
14/11/2024 | 40 612,91 | 40 648,61 | 40 648,61 | 40 612,91 |
13/11/2024 | 40 648,61 | 39 701,87 | 40 648,61 | 39 701,87 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 40 648,61 | 14/11/2024 | 40 271,95 | 19/11/2024 | -0,52 |
1 mois | 41 382,18 | 22/10/2024 | 39 655,67 | 21/10/2024 | 1,97 |
3 mois | 43 680,93 | 22/08/2024 | 39 655,67 | 18/10/2024 | -5,73 |
6 mois | 43 680,93 | 22/08/2024 | 39 158,98 | 20/06/2024 | -3,13 |
1 an | 43 680,93 | 22/08/2024 | 38 223,16 | 01/12/2023 | 2,32 |
YTD | 43 680,93 | 22/08/2024 | 39 139,90 | 08/01/2024 | 2,31 |
3 ans | 52 008,17 | 20/01/2022 | 37 870,16 | 17/01/2023 | -13,10 |
5 ans | 52 008,17 | 20/01/2022 | 25 894,50 | 18/03/2020 | 40,18 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
STOKVIS NORD AFRIQUE | 15,75 | 7,00 |
ENNAKL | 33,39 | 1,18 |
LABEL VIE | 4 300,00 | 0,47 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
REALISATIONS MECANIQUES | 429,50 | -9,97 |
AUTO HALL | 67,21 | -0,01 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download