» Feuille de marché

DISTRIBUTEURS

Autorisé

(-)

  • 41 758,36
  • -
  • [ 17/05/2024 16:00 ]

MA0000000066 - DISTR


cotation [ 20/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 41 750,53
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
17/05/2024 41 758,36 41 750,53 41 758,36 41 750,53
16/05/2024 41 750,53 41 780,49 41 780,49 41 750,53
15/05/2024 41 780,49 41 811,90 41 811,90 41 780,49
14/05/2024 41 811,90 43 284,71 43 284,71 41 811,90
13/05/2024 43 284,71 43 259,24 43 284,71 43 259,24
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 43 284,71 13/05/2024 41 750,53 16/05/2024 -3,47
1 mois 43 371,30 25/04/2024 40 398,26 07/05/2024 -3,37
3 mois 43 560,16 20/03/2024 39 730,68 20/02/2024 5,10
6 mois 43 560,16 20/03/2024 38 223,16 01/12/2023 4,63
1 an 45 317,23 01/08/2023 38 223,16 01/12/2023 0,97
YTD 43 560,16 20/03/2024 39 139,90 08/01/2024 5,66
3 ans 52 008,17 20/01/2022 36 023,36 24/05/2021 15,28
5 ans 52 008,17 20/01/2022 24 563,81 30/05/2019 64,89
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
LABEL VIE 4 399,00 0,05
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
STOKVIS NORD AFRIQUE 10,82 -1,64
FENIE BROSSETTE 118,00 -1,05
ENNAKL 34,00 -0,44