DISTRIBUTEURS
Autorisé
(-)
- 46 968,35
- -
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000066 - DISTR
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
AUTO HALL | Casablanca | 84,00 | - | - | 26/06/2025 |
AUTO NEJMA | Casablanca | 2 064,00 | - | - | 26/06/2025 |
ENNAKL | Casablanca | 33,70 | - | - | 26/06/2025 |
FENIE BROSSETTE | Casablanca | 377,25 | - | - | 26/06/2025 |
LABEL VIE | Casablanca | 4 790,00 | - | - | 26/06/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 541,70 | - | - | 26/06/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 61,00 | - | - | 26/06/2025 |
Download
Download