DISTRIBUTEURS
Autorisé
(-)
- 43 055,28
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000066 - DISTR
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
AUTO HALL | Casablanca | 75,00 | - | - | 28/03/2025 |
AUTO NEJMA | Casablanca | 2 068,00 | - | - | 28/03/2025 |
ENNAKL | Casablanca | 35,10 | - | - | 28/03/2025 |
FENIE BROSSETTE | Casablanca | 279,00 | - | - | 28/03/2025 |
LABEL VIE | Casablanca | 4 429,00 | - | - | 28/03/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 416,00 | - | - | 28/03/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 51,30 | - | - | 28/03/2025 |
Download
Download