BANQUES
Autorisé
(-)
- 19 444,66
- -
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000068 - BANK
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 27/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 19 305,58 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 19 444,66 | 19 305,58 | 19 444,66 | 19 305,58 |
25/06/2025 | 19 305,58 | 19 230,15 | 19 305,58 | 19 230,15 |
24/06/2025 | 19 230,15 | 18 658,02 | 19 230,15 | 18 658,02 |
23/06/2025 | 18 658,02 | 18 860,79 | 18 860,79 | 18 658,02 |
20/06/2025 | 18 860,79 | 18 533,74 | 18 860,79 | 18 533,74 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 19 444,66 | 26/06/2025 | 18 533,74 | 19/06/2025 | 3,34 |
1 mois | 19 544,28 | 05/06/2025 | 18 352,89 | 29/05/2025 | 3,68 |
3 mois | 19 544,28 | 05/06/2025 | 16 824,96 | 11/04/2025 | 4,96 |
6 mois | 19 544,28 | 05/06/2025 | 16 336,17 | 26/12/2024 | 19,03 |
1 an | 19 544,28 | 05/06/2025 | 15 204,06 | 01/07/2024 | 26,59 |
YTD | 19 544,28 | 05/06/2025 | 16 417,37 | 02/01/2025 | 18,44 |
3 ans | 19 544,28 | 05/06/2025 | 10 631,30 | 06/01/2023 | 50,54 |
5 ans | 19 544,28 | 05/06/2025 | 10 412,95 | 24/09/2020 | 81,95 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
BMCI | 620,00 | 6,00 |
CDM | 1 114,00 | 1,46 |
ATTIJARIWAFA BANK | 693,00 | 1,14 |
CFG BANK | 228,00 | 1,06 |
BANK OF AFRICA | 273,90 | 0,70 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download