» Feuille de marché

BANQUES

Autorisé

(-)

  • 16 754,51
  • 0,00%
  • [ 21/11/2024 08:03 ]

MA0000000068 - BANK


cotation [ 21/11/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 16 754,51
+ Haut 16 754,51
+ Bas 16 754,51
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
20/11/2024 16 754,51 16 767,50 16 767,50 16 754,51
19/11/2024 16 767,50 16 645,00 16 767,50 16 645,00
15/11/2024 16 645,00 16 497,29 16 645,00 16 497,29
14/11/2024 16 497,29 16 422,40 16 497,29 16 422,40
13/11/2024 16 422,40 16 435,95 16 435,95 16 422,40
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 16 767,50 19/11/2024 16 422,40 14/11/2024 2,02
1 mois 16 767,50 19/11/2024 15 653,89 23/10/2024 7,00
3 mois 16 767,50 19/11/2024 15 455,79 08/10/2024 4,74
6 mois 16 767,50 19/11/2024 15 029,74 20/06/2024 10,68
1 an 16 767,50 19/11/2024 13 278,65 04/12/2023 22,18
YTD 16 767,50 19/11/2024 13 798,45 02/01/2024 21,42
3 ans 16 767,50 19/11/2024 10 631,30 06/01/2023 19,23
5 ans 16 767,50 19/11/2024 9 591,42 13/05/2020 21,40
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
CIH 429,90 2,38
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
CFG BANK 209,25 -0,83
BCP 304,00 -0,30
CDM 1 020,00 -0,10