BANQUES
Autorisé
(-)
- 18 507,43
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000068 - BANK
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
ATTIJARIWAFA BANK | Casablanca | 699,80 | - | - | 28/03/2025 |
BANK OF AFRICA | Casablanca | 195,90 | - | - | 28/03/2025 |
BCP | Casablanca | 283,35 | - | - | 28/03/2025 |
BMCI | Casablanca | 600,00 | - | - | 28/03/2025 |
CDM | Casablanca | 1 175,00 | - | - | 28/03/2025 |
CFG BANK | Casablanca | 225,00 | - | - | 28/03/2025 |
CIH | Casablanca | 410,00 | - | - | 28/03/2025 |
Download
Download