BANQUES
Autorisé
(-)
- 19 444,66
- -
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000068 - BANK
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
ATTIJARIWAFA BANK | Casablanca | 693,00 | - | - | 26/06/2025 |
BANK OF AFRICA | Casablanca | 273,90 | - | - | 26/06/2025 |
BCP | Casablanca | 289,10 | - | - | 26/06/2025 |
BMCI | Casablanca | 620,00 | - | - | 26/06/2025 |
CDM | Casablanca | 1 114,00 | - | - | 26/06/2025 |
CFG BANK | Casablanca | 228,00 | - | - | 26/06/2025 |
CIH | Casablanca | 435,00 | - | - | 26/06/2025 |
Download
Download