BANQUES
Autorisé
(-)
- 16 754,51
- 0,00%
- [ 21/11/2024 08:03 ]
MA0000000068 - BANK
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
ATTIJARIWAFA BANK | Casablanca | 580,00 | - | - | 20/11/2024 |
BANK OF AFRICA | Casablanca | 195,00 | - | - | 20/11/2024 |
BCP | Casablanca | 304,90 | - | - | 20/11/2024 |
BMCI | Casablanca | 569,90 | - | - | 20/11/2024 |
CDM | Casablanca | 1 021,00 | - | - | 20/11/2024 |
CFG BANK | Casablanca | 211,00 | - | - | 20/11/2024 |
CIH | Casablanca | 419,90 | - | - | 20/11/2024 |
Download
Download