» Feuille de marché

BANQUES

Autorisé

(-)

  • 15 187,16
  • -
  • [ 17/05/2024 16:00 ]

MA0000000068 - BANK


cotation [ 20/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 15 149,18
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
17/05/2024 15 187,16 15 149,18 15 187,16 15 149,18
16/05/2024 15 149,18 15 134,45 15 149,18 15 134,45
15/05/2024 15 134,45 15 229,15 15 229,15 15 134,45
14/05/2024 15 229,15 15 260,41 15 260,41 15 229,15
13/05/2024 15 260,41 15 264,54 15 264,54 15 260,41
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 15 264,54 13/05/2024 15 134,45 15/05/2024 -0,51
1 mois 15 299,18 09/05/2024 14 882,04 02/05/2024 1,11
3 mois 15 430,76 28/02/2024 14 768,73 11/03/2024 0,69
6 mois 15 430,76 28/02/2024 13 278,65 04/12/2023 11,92
1 an 15 430,76 28/02/2024 11 990,92 22/05/2023 26,64
YTD 15 430,76 28/02/2024 13 798,45 02/01/2024 10,06
3 ans 15 430,76 28/02/2024 10 631,30 06/01/2023 16,06
5 ans 15 430,76 28/02/2024 9 591,42 13/05/2020 13,22
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
BMCI 596,00 2,76
BCP 293,00 1,03
CIH 388,85 1,00
ATTIJARIWAFA BANK 508,50 0,02
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
CFG BANK 164,90 -0,66
CDM 898,00 -0,21