BANQUES
Autorisé
(-)
- 18 507,43
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000068 - BANK
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 02/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 18 403,50 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 18 507,43 | 18 403,50 | 18 507,43 | 18 403,50 |
27/03/2025 | 18 403,50 | 18 402,66 | 18 403,50 | 18 402,66 |
26/03/2025 | 18 402,66 | 18 526,50 | 18 526,50 | 18 402,66 |
25/03/2025 | 18 526,50 | 18 758,30 | 18 758,30 | 18 526,50 |
24/03/2025 | 18 758,30 | 18 443,63 | 18 758,30 | 18 443,63 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 18 526,50 | 26/03/2025 | 18 402,66 | 26/03/2025 | -0,10 |
1 mois | 18 758,30 | 24/03/2025 | 17 269,30 | 12/03/2025 | 4,22 |
3 mois | 18 758,30 | 24/03/2025 | 16 417,37 | 02/01/2025 | 12,73 |
6 mois | 18 758,30 | 24/03/2025 | 15 455,79 | 08/10/2024 | 17,53 |
1 an | 18 758,30 | 24/03/2025 | 14 882,04 | 02/05/2024 | 23,37 |
YTD | 18 758,30 | 24/03/2025 | 16 417,37 | 02/01/2025 | 12,73 |
3 ans | 18 758,30 | 24/03/2025 | 10 631,30 | 06/01/2023 | 35,58 |
5 ans | 18 758,30 | 24/03/2025 | 9 591,42 | 13/05/2020 | 69,25 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
ATTIJARIWAFA BANK | 699,80 | 1,41 |
BCP | 283,35 | 0,84 |
CFG BANK | 225,00 | 0,83 |
CDM | 1 175,00 | 0,43 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
CIH | 410,00 | -4,65 |
BMCI | 600,00 | -3,52 |
BANK OF AFRICA | 195,90 | -1,06 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download