PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES
Autorisé
(-)
- 20 580,34
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000071 - IMMOB
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 31/03/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 20 557,55 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 20 580,34 | 20 557,55 | 20 580,34 | 20 557,55 |
27/03/2025 | 20 557,55 | 20 681,09 | 20 681,09 | 20 557,55 |
26/03/2025 | 20 681,09 | 20 716,00 | 20 716,00 | 20 681,09 |
25/03/2025 | 20 716,00 | 20 702,20 | 20 716,00 | 20 702,20 |
24/03/2025 | 20 702,20 | 20 589,45 | 20 702,20 | 20 589,45 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 20 716,00 | 26/03/2025 | 20 557,55 | 27/03/2025 | -0,65 |
1 mois | 20 716,00 | 25/03/2025 | 18 961,63 | 12/03/2025 | 3,27 |
3 mois | 21 277,81 | 19/02/2025 | 17 307,25 | 02/01/2025 | 18,91 |
6 mois | 21 277,81 | 19/02/2025 | 12 753,90 | 16/10/2024 | 42,03 |
1 an | 21 277,81 | 19/02/2025 | 9 044,84 | 02/04/2024 | 127,54 |
YTD | 21 277,81 | 19/02/2025 | 17 307,25 | 02/01/2025 | 18,91 |
3 ans | 21 277,81 | 19/02/2025 | 2 213,13 | 10/01/2023 | 552,93 |
5 ans | 21 277,81 | 19/02/2025 | 2 111,27 | 23/04/2020 | 739,78 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
ALLIANCES | 555,00 | 2,59 |
RES DAR SAADA | 115,00 | 0,97 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
DOUJA PROM ADDOHA | 45,58 | -1,87 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download