» Feuille de marché

PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES

Autorisé

(-)

  • 17 750,67
  • -
  • [ 26/06/2025 16:00 ]

MA0000000071 - IMMOB


cotation [ 27/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 17 743,19
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
26/06/2025 17 750,67 17 743,19 17 750,67 17 743,19
25/06/2025 17 743,19 17 642,99 17 743,19 17 642,99
24/06/2025 17 642,99 16 795,00 17 642,99 16 795,00
23/06/2025 16 795,00 16 767,46 16 795,00 16 767,46
20/06/2025 16 767,46 16 235,66 16 767,46 16 235,66
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 17 750,67 26/06/2025 16 767,46 23/06/2025 5,86
1 mois 18 502,67 10/06/2025 16 235,66 19/06/2025 4,10
3 mois 20 580,34 02/04/2025 16 235,66 19/06/2025 -13,75
6 mois 21 277,81 19/02/2025 16 235,66 19/06/2025 6,78
1 an 21 277,81 19/02/2025 11 389,03 12/07/2024 48,34
YTD 21 277,81 19/02/2025 16 235,66 19/06/2025 2,56
3 ans 21 277,81 19/02/2025 2 213,13 10/01/2023 489,39
5 ans 21 277,81 19/02/2025 2 146,34 04/11/2020 560,98
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
ALLIANCES 486,00 0,21
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
DOUJA PROM ADDOHA 36,87 -0,08