» Feuille de marché

PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES

Autorisé

(-)

  • 15 441,03
  • -
  • [ 22/11/2024 16:00 ]

MA0000000071 - IMMOB


cotation [ 23/11/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 15 466,87
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
22/11/2024 15 441,03 15 466,87 15 466,87 15 441,03
21/11/2024 15 466,87 15 620,95 15 620,95 15 466,87
20/11/2024 15 620,95 15 219,78 15 620,95 15 219,78
19/11/2024 15 219,78 14 951,01 15 219,78 14 951,01
15/11/2024 14 951,01 14 526,60 14 951,01 14 526,60
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 15 620,95 20/11/2024 14 526,60 15/11/2024 6,29
1 mois 15 620,95 20/11/2024 13 400,34 22/10/2024 15,23
3 mois 15 620,95 20/11/2024 12 040,25 27/08/2024 26,49
6 mois 15 620,95 20/11/2024 11 389,03 12/07/2024 25,70
1 an 15 620,95 20/11/2024 5 332,71 04/12/2023 163,41
YTD 15 620,95 20/11/2024 5 369,17 02/01/2024 187,59
3 ans 15 620,95 20/11/2024 2 213,13 10/01/2023 322,02
5 ans 15 620,95 20/11/2024 2 111,27 23/04/2020 337,75
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
ALLIANCES 380,00 1,20
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
DOUJA PROM ADDOHA 37,60 -1,00
RES DAR SAADA 72,90 -0,25