MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES
Autorisé
(-)
- 2 648,38
- -
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000073 - L&SI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 27/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 2 649,67 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 2 648,38 | 2 649,67 | 2 649,67 | 2 648,38 |
25/06/2025 | 2 649,67 | 2 611,37 | 2 649,67 | 2 611,37 |
24/06/2025 | 2 611,37 | 2 541,06 | 2 611,37 | 2 541,06 |
23/06/2025 | 2 541,06 | 2 547,57 | 2 547,57 | 2 541,06 |
20/06/2025 | 2 547,57 | 2 522,15 | 2 547,57 | 2 522,15 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 649,67 | 26/06/2025 | 2 522,15 | 19/06/2025 | 3,00 |
1 mois | 2 649,67 | 26/06/2025 | 2 522,15 | 19/06/2025 | 3,86 |
3 mois | 2 709,93 | 28/03/2025 | 2 457,82 | 09/04/2025 | -1,99 |
6 mois | 2 798,84 | 30/01/2025 | 2 341,15 | 26/12/2024 | 13,12 |
1 an | 2 798,84 | 30/01/2025 | 2 137,00 | 09/07/2024 | 18,35 |
YTD | 2 798,84 | 30/01/2025 | 2 455,18 | 02/01/2025 | 7,87 |
3 ans | 2 798,84 | 30/01/2025 | 2 137,00 | 09/07/2024 | 12,45 |
5 ans | 2 920,65 | 26/10/2021 | 1 774,27 | 05/08/2020 | 41,85 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
INVOLYS | 191,55 | 9,99 |
IB MAROC.COM | 72,04 | 9,98 |
M2M Group | 529,90 | 5,98 |
S.M MONETIQUE | 602,00 | 3,99 |
DISTY TECHNOLOGIES | 333,90 | 1,80 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MICRODATA | 830,00 | -3,49 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download