» Feuille de marché

MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES

Autorisé

(-)

  • 2 586,29
  • 0,00%
  • [ 09/05/2025 08:03 ]

MA0000000073 - L&SI


cotation [ 09/05/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 2 586,29
+ Haut 2 586,29
+ Bas 2 586,29
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2025 2 586,29 2 620,37 2 620,37 2 586,29
07/05/2025 2 620,37 2 614,11 2 620,37 2 614,11
06/05/2025 2 614,11 2 599,80 2 614,11 2 599,80
05/05/2025 2 599,80 2 595,57 2 599,80 2 595,57
02/05/2025 2 595,57 2 582,78 2 595,57 2 582,78
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 2 620,37 07/05/2025 2 582,78 02/05/2025 0,14
1 mois 2 661,18 21/04/2025 2 457,82 09/04/2025 2,64
3 mois 2 730,25 19/02/2025 2 457,82 09/04/2025 -4,97
6 mois 2 798,84 30/01/2025 2 296,11 10/12/2024 8,30
1 an 2 798,84 30/01/2025 2 137,00 09/07/2024 11,24
YTD 2 798,84 30/01/2025 2 455,18 02/01/2025 5,34
3 ans 2 798,84 30/01/2025 2 137,00 09/07/2024 -3,19
5 ans 2 920,65 26/10/2021 1 523,37 12/05/2020 69,28
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
MICRODATA 852,00 2,04
S.M MONETIQUE 621,00 0,65
HPS 568,00 0,18
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
DISWAY 780,00 -1,27
M2M Group 515,00 -1,15
INVOLYS 97,99 -0,01