MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES
Autorisé
(-)
- 2 694,27
- -
- [ 27/01/2025 16:00 ]
MA0000000073 - L&SI
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
DISTY TECHNOLOGIES | Casablanca | 312,55 | - | - | 27/01/2025 |
DISWAY | Casablanca | 690,00 | - | - | 27/01/2025 |
HPS | Casablanca | 659,00 | - | - | 27/01/2025 |
IB MAROC.COM | Casablanca | 34,91 | - | - | 27/01/2025 |
INVOLYS | Casablanca | 100,00 | - | - | 27/01/2025 |
M2M Group | Casablanca | 530,00 | - | - | 27/01/2025 |
MICRODATA | Casablanca | 670,00 | - | - | 27/01/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 380,00 | - | - | 27/01/2025 |
Download
Download