SAMIR
Bloqué
Fixing
(Halt)
- 127,80MAD
- -
- [ 29/07/2016 15:56 ]
MA0000010803 - SAM
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
135,45 | Seuil bas ![]() |
120,15 |
cotation [ 13/05/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 1 520 777 187,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 13/05/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
29/07/2016 | 127,80 | - | 127,80 | 127,80 | - |
28/07/2016 | 127,80 | - | 127,80 | 127,80 | - |
27/07/2016 | 127,80 | - | 127,80 | 127,80 | - |
26/07/2016 | 127,80 | - | 127,80 | 127,80 | - |
25/07/2016 | 127,80 | - | 127,80 | 127,80 | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 127,80 | 29/07/2016 | 127,80 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
1 mois | 127,80 | 29/07/2016 | 127,80 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
3 mois | 127,80 | 29/07/2016 | 127,80 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
6 mois | 127,80 | 29/07/2016 | 127,80 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
1 an | 146,00 | 31/07/2015 | 127,80 | 29/07/2016 | 139,43 | -10,50 | 1 293 741,00 | 5 237,82 |
YTD | 127,80 | 29/07/2016 | 127,80 | 29/07/2016 | - | 0,00 | - | - |
3 ans | 471,00 | 07/10/2014 | 127,80 | 29/07/2016 | 289,00 | -51,41 | 858 669 749,25 | 1 158 798,58 |
5 ans | 860,00 | 21/09/2011 | 127,80 | 29/07/2016 | 404,23 | -78,98 | 1 935 624 580,65 | 1 558 473,90 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download