Morocco Stock Index 20
Autorisé
(-)
- 1 621,58
- -
- [ 15/08/2025 16:00 ]
- MSI20
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 17/08/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 1 625,79 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 1 621,58 | 1 625,79 | 1 633,65 | 1 618,21 |
13/08/2025 | 1 625,79 | 1 627,76 | 1 635,22 | 1 623,84 |
12/08/2025 | 1 627,76 | 1 627,21 | 1 632,55 | 1 624,84 |
11/08/2025 | 1 627,21 | 1 624,16 | 1 637,97 | 1 624,16 |
08/08/2025 | 1 624,16 | 1 622,33 | 1 633,72 | 1 622,33 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 637,97 | 11/08/2025 | 1 618,21 | 15/08/2025 | -0,05 |
1 mois | 1 637,97 | 11/08/2025 | 1 535,21 | 17/07/2025 | 4,20 |
3 mois | 1 637,97 | 11/08/2025 | 1 423,49 | 19/06/2025 | 10,39 |
6 mois | 1 637,97 | 11/08/2025 | 1 298,25 | 09/04/2025 | 22,06 |
1 an | 1 637,97 | 11/08/2025 | 1 110,65 | 16/10/2024 | 44,77 |
YTD | 1 637,97 | 11/08/2025 | 1 192,19 | 02/01/2025 | 35,92 |
3 ans | 1 637,97 | 11/08/2025 | 775,38 | 06/01/2023 | 64,33 |
5 ans | 1 637,97 | 11/08/2025 | 775,38 | 06/01/2023 | 71,67 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
TAQA MOROCCO | 2 900,00 | 2,40 |
BANK OF AFRICA | 266,40 | 1,10 |
BCP | 325,10 | 0,65 |
SODEP-Marsa Maroc | 944,00 | 0,29 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MUTANDIS SCA | 280,00 | -2,44 |
MANAGEM | 5 500,00 | -1,79 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 2 003,00 | -1,77 |
RES DAR SAADA | 152,00 | -1,20 |
CIMENTS DU MAROC | 2 003,00 | -1,09 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download