MADEX (USD)
Autorisé
(-)
- 9 491,09
- -
- [ 31/12/2021 15:00 ]
MA0000000055 - MADXD
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
ITISSALAT AL-MAGHRIB | Casablanca | 115,00 | - | - | 25/04/2025 |
JET CONTRACTORS | Casablanca | 2 177,00 | - | - | 25/04/2025 |
LABEL VIE | Casablanca | 4 167,00 | - | - | 25/04/2025 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | Casablanca | 1 890,00 | - | - | 25/04/2025 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 280,00 | - | - | 25/04/2025 |
M2M Group | Casablanca | 520,00 | - | - | 25/04/2025 |
MAGHREB OXYGENE | Casablanca | 441,10 | - | - | 25/04/2025 |
MANAGEM | Casablanca | 5 098,00 | - | - | 25/04/2025 |
MED PAPER | Casablanca | 22,10 | - | - | 25/04/2025 |
MICRODATA | Casablanca | 840,00 | - | - | 25/04/2025 |
MINIERE TOUISSIT | Casablanca | 1 840,00 | - | - | 25/04/2025 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 960,00 | - | - | 25/04/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 489,00 | - | - | 25/04/2025 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 116,00 | - | - | 25/04/2025 |
RISMA | Casablanca | 305,00 | - | - | 25/04/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 630,00 | - | - | 25/04/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 682,00 | - | - | 25/04/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 2 080,00 | - | - | 25/04/2025 |
SNEP | Casablanca | 727,80 | - | - | 25/04/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 060,00 | - | - | 25/04/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 742,90 | - | - | 25/04/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 150,00 | - | - | 25/04/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 58,00 | - | - | 25/04/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 60,98 | - | - | 25/04/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 274,00 | - | - | 25/04/2025 |
Download
Download