MASI (USD)
Autorisé
(-)
- 15 261,31
- -0,45%
- [ 29/04/2025 16:00 ]
MA0000000052 - MASID
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
RES DAR SAADA | Casablanca | 111,00 | 59 675 | -3,01 | 15:36 |
RISMA | Casablanca | 304,00 | 374 | -0,65 | 15:08 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 639,00 | 1 485 | 0,00 | 15:30 |
SALAFIN | Casablanca | 680,00 | - | - | 15:31 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 2 000,00 | 106 | -3,85 | 15:32 |
SMI | Casablanca | 2 341,00 | 67 | -2,25 | 15:31 |
SNEP | Casablanca | 700,00 | 350 | -1,41 | 15:40 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 071,00 | 77 | 0,53 | 14:02 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 741,60 | 10 894 | -1,05 | 15:36 |
SONASID | Casablanca | 2 140,00 | 2 477 | -0,88 | 15:37 |
SOTHEMA | Casablanca | 1 224,00 | 193 | 2,00 | 12:54 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 57,70 | 123 415 | -0,52 | 15:32 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 60,00 | 401 | -2,90 | 15:08 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 350,00 | 3 621 | 2,17 | 15:31 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | Casablanca | 1 878,00 | 1 997 | 2,57 | 15:38 |
UNIMER | Casablanca | 170,00 | - | - | 14:30 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 4 900,00 | - | - | 15:32 |
ZELLIDJA S.A | Casablanca | 150,00 | 50 | 0,00 | 14:30 |
Download
Download