MASI (USD)
Autorisé
(-)
- 17 006,65
- -
- [ 16/07/2025 16:00 ]
MA0000000052 - MASID
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
RES DAR SAADA | Casablanca | 127,60 | - | - | 16/07/2025 |
RISMA | Casablanca | 350,00 | - | - | 16/07/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 590,00 | - | - | 16/07/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 616,00 | - | - | 16/07/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 980,00 | - | - | 16/07/2025 |
SMI | Casablanca | 2 499,00 | - | - | 16/07/2025 |
SNEP | Casablanca | 666,60 | - | - | 16/07/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 1 990,00 | - | - | 16/07/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 875,00 | - | - | 16/07/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 380,00 | - | - | 16/07/2025 |
SOTHEMA | Casablanca | 1 643,00 | - | - | 16/07/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 63,13 | - | - | 16/07/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 215,00 | - | - | 16/07/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 978,00 | - | - | 16/07/2025 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | Casablanca | 1 672,00 | - | - | 16/07/2025 |
UNIMER | Casablanca | 160,00 | - | - | 16/07/2025 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 5 344,00 | - | - | 16/07/2025 |
ZELLIDJA S.A | Casablanca | 314,00 | - | - | 16/07/2025 |
Download
Download