MASI
Autorisé
(-)
- 14 995,67
- +0,06%
- [ 21/11/2024 14:31 ]
MA0000000050 - MASI
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
MUTANDIS SCA | Casablanca | 298,15 | 949 | 0,05 | 13:22 |
OULMES | Casablanca | 1 315,00 | - | - | 14:30 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 920,00 | 5 | 0,00 | 14:30 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 447,50 | 1 526 | 4,19 | 13:57 |
REBAB COMPANY | Casablanca | 104,45 | - | - | 20/11/2024 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 74,00 | 88 621 | -0,80 | 14:27 |
RISMA | Casablanca | 213,00 | 32 982 | 2,40 | 13:39 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 257,00 | 12 353 | 9,36 | 14:18 |
SALAFIN | Casablanca | 538,10 | 20 | 0,00 | 11:53 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 926,00 | 10 | 2,45 | 09:30 |
SMI | Casablanca | 2 188,00 | 6 | 0,37 | 13:07 |
SNEP | Casablanca | 527,00 | 267 | 1,70 | 14:13 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 400,00 | - | - | 20/11/2024 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 555,50 | 12 695 | -0,61 | 14:31 |
SONASID | Casablanca | 959,00 | 660 | -0,83 | 14:10 |
SOTHEMA | Casablanca | 930,00 | 796 | -1,90 | 11:36 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 15,80 | 16 303 | 0,32 | 14:20 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 47,00 | 150 | 1,95 | 12:35 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 1 399,00 | 129 | 1,38 | 12:16 |
TGCC S.A | Casablanca | 485,00 | 13 132 | -1,00 | 14:31 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | Casablanca | 1 592,00 | 3 | 0,76 | 12:09 |
UNIMER | Casablanca | 174,90 | - | - | 20/11/2024 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 4 445,00 | - | - | 20/11/2024 |
ZELLIDJA S.A | Casablanca | 94,01 | 10 | -3,85 | 14:30 |
Download
Download