MASI
Autorisé
(-)
- 17 756,02
- -
- [ 28/03/2025 13:00 ]
MA0000000050 - MASI
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
MINIERE TOUISSIT | Casablanca | 1 950,00 | - | - | 28/03/2025 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 310,00 | - | - | 28/03/2025 |
OULMES | Casablanca | 1 250,00 | - | - | 28/03/2025 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 970,00 | - | - | 28/03/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 416,00 | - | - | 28/03/2025 |
REBAB COMPANY | Casablanca | 90,00 | - | - | 28/03/2025 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 115,00 | - | - | 28/03/2025 |
RISMA | Casablanca | 300,00 | - | - | 28/03/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 428,00 | - | - | 28/03/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 675,00 | - | - | 28/03/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 800,00 | - | - | 28/03/2025 |
SMI | Casablanca | 2 390,00 | - | - | 28/03/2025 |
SNEP | Casablanca | 616,10 | - | - | 28/03/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 100,00 | - | - | 28/03/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 750,00 | - | - | 28/03/2025 |
SONASID | Casablanca | 1 900,00 | - | - | 28/03/2025 |
SOTHEMA | Casablanca | 1 139,00 | - | - | 28/03/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 51,30 | - | - | 28/03/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 62,00 | - | - | 28/03/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 310,00 | - | - | 28/03/2025 |
TGCC S.A | Casablanca | 700,00 | - | - | 28/03/2025 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | Casablanca | 1 849,00 | - | - | 28/03/2025 |
UNIMER | Casablanca | 171,60 | - | - | 28/03/2025 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 5 100,00 | - | - | 28/03/2025 |
ZELLIDJA S.A | Casablanca | 156,85 | - | - | 28/03/2025 |
Download
Download