MASI
Autorisé
(-)
- 18 474,97
- -
- [ 26/06/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
MINIERE TOUISSIT | Casablanca | 2 430,00 | - | - | 26/06/2025 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 300,00 | - | - | 26/06/2025 |
OULMES | Casablanca | 1 239,00 | - | - | 26/06/2025 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 1 085,00 | - | - | 26/06/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 541,70 | - | - | 26/06/2025 |
REBAB COMPANY | Casablanca | 76,00 | - | - | 26/06/2025 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 122,90 | - | - | 26/06/2025 |
RISMA | Casablanca | 332,50 | - | - | 26/06/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 602,00 | - | - | 26/06/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 650,00 | - | - | 26/06/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 792,00 | - | - | 26/06/2025 |
SMI | Casablanca | 2 447,00 | - | - | 26/06/2025 |
SNEP | Casablanca | 713,50 | - | - | 26/06/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 1 986,00 | - | - | 26/06/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 846,90 | - | - | 26/06/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 580,00 | - | - | 26/06/2025 |
SOTHEMA | Casablanca | 1 500,00 | - | - | 26/06/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 61,00 | - | - | 26/06/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 226,15 | - | - | 26/06/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 900,00 | - | - | 26/06/2025 |
TGCC S.A | Casablanca | 880,00 | - | - | 26/06/2025 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | Casablanca | 1 789,00 | - | - | 26/06/2025 |
UNIMER | Casablanca | 164,00 | - | - | 26/06/2025 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 5 235,00 | - | - | 26/06/2025 |
ZELLIDJA S.A | Casablanca | 169,00 | - | - | 26/06/2025 |
Download
Download